JA-11C
紅外人體表面溫度快速篩檢儀
產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 紅外人體表面溫度快速篩檢儀 |
產(chǎn)品型號(hào) | JA-11C |
產(chǎn)品適用范圍 | 適用于利用紅外測(cè)溫技術(shù)對(duì)人體表面溫度進(jìn)行非接觸式快速測(cè)量。 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組成 | 產(chǎn)品由紅外傳感器、集成電路、LCD顯示屏和外殼構(gòu)成。 |
產(chǎn)品功能及技術(shù)參數(shù)描述: | |
體溫模式下顯示溫度范圍: | 28.0~42.9℃(82.4℉-109.2℉) |
標(biāo)準(zhǔn)模式下顯示溫度范圍: | 28.0~50.0℃(82.4℉-122℉) |
溫度測(cè)量誤差 | 在28℃~37℃范圍,誤差為±0.4℃;37℃~50℃范圍內(nèi),誤差為±0.6℃,℉和℃轉(zhuǎn)換 (℉=32+℃*9/5) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ |
記憶 | 32組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 60± 20S(無任何操作時(shí)) |
顯示方式 | 數(shù)字式液晶顯示 |
測(cè)量方式 | 紅外檢測(cè)方式 |
測(cè)量地方 | 人體表面 |
測(cè)量超溫提示 | |
工作電壓 | d.c.3V (2節(jié)1.5V 電池) |
工作環(huán)境 | 溫度16℃~32℃、相對(duì)濕度≤85%、大氣壓力:70kPa~106kPa |
運(yùn)輸和貯存環(huán)境 | 環(huán)境溫度 -20℃~50℃;相對(duì)濕度≤90%(無凝結(jié)) |