GLM-79
雅斯血糖分析儀
產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格
血液樣本類型 | 新鮮采出的微血管全血,專業(yè)醫(yī)護(hù)人員使用時(shí)可檢測(cè)靜脈血 |
樣本體積需求量 | 1微升 |
適用血容積比范圍 | 25%~65% |
測(cè)試范圍 | 1.1~33.3mmol/L |
測(cè)試時(shí)間 | 8秒 |
記憶容量 | 180筆記憶值 |
時(shí)間設(shè)定 | 可設(shè)定時(shí)間和日期 |
測(cè)試情景設(shè)定 | 可標(biāo)記餐前,餐后,品管液的檢測(cè)值 |
工作電壓 | 內(nèi)部電池DC 3V(電池型號(hào)CR2032) |
電池壽命 | 約1000次測(cè)試(實(shí)際電池壽命依使用狀況和電池品牌不同) |
高低血糖警示功能 | 預(yù)設(shè)血糖值3.9~17.7mmol/L,超過范圍即顯示高、低血糖警示符號(hào) |
省電裝置 | 3分鐘無(wú)動(dòng)作自動(dòng)關(guān)機(jī) |
運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)行 |
運(yùn)輸和貯存的環(huán)境條件 | -25℃~ 55℃,相對(duì)濕度10%~80%,大氣壓力:672hPa~1060hPa |
電池的最高工作溫度 | 60℃ |
軟件版本 | V4.2.1 |
使用期限 | 10年 |
操作方法
該產(chǎn)品與配套的血糖試紙配套使用。
請(qǐng)仔細(xì)閱讀使用說明書。